| Andata - 12° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | ![]() | RIVIERA BERICA | ![]() | VALDASTICO COSTA BARAUSSE | 0 - 2 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | AGNO DIONISO | ![]() | MAROLA | 3 - 1 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | ALTAIR | ![]() | CALCIONOVOLEDO-VILLAVERLA | 3 - 1 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | CRESOLE 80 | ![]() | RECOARO | 1 - 1 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | MONTECCHIO SAN PIETRO | ![]() | CA30 CALCIO | 3 - 1 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | OSPEDALETTO VICENZA | ![]() | ABC LA MASIA SSDARL | 0 - 1 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | SAN VITALE 1995 | ![]() | LAKOTA S.S.D.A R.L. | 0 - 0 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | WEST LIONS UNITED A.S.D. | ![]() | VALLI | 3 - 0 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABC LA MASIA SSDARL | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 36 | 10 | 26 | 0 |
![]() | VALDASTICO COSTA BARAUSSE | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 7 | 18 | 0 |
![]() | AGNO DIONISO | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 27 | 13 | 14 | 0 |
![]() | ALTAIR | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 26 | 20 | 6 | 0 |
![]() | CA30 CALCIO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 | 18 | 15 | 0 |
![]() | RECOARO | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 |
![]() | CRESOLE 80 | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 18 | 5 | 0 |
![]() | SAN VITALE 1995 | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 22 | 26 | -4 | 0 |
![]() | MAROLA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 29 | -8 | 0 |
![]() | CALCIONOVOLEDO-VILLAVERLA | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 25 | -6 | 0 |
![]() | MONTECCHIO SAN PIETRO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 15 | 0 | 0 |
![]() | WEST LIONS UNITED A.S.D. | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 20 | -7 | 0 |
![]() | VALLI | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 29 | -15 | 0 |
![]() | RIVIERA BERICA | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 22 | -11 | 0 |
![]() | LAKOTA S.S.D.A R.L. | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 29 | -22 | 0 |
![]() | OSPEDALETTO VICENZA | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 9 | 27 | -18 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.