| Andata - 10° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | ![]() | ALTAIR | ![]() | RIVIERA BERICA | 4 - 0 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | CAMISANO CALCIO 1910 | ![]() | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | 1 - 3 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | CARMENTA | ![]() | DUEMONTI | 1 - 6 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | GRANTORTO | ![]() | B.P. 93 | 0 - 1 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | OSPEDALETTO VICENZA | ![]() | AZZURRA SANDRIGO | 0 - 1 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | UNION TORRI | ![]() | QUINTO VICENTINO | 8 - 1 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DUEMONTI | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 58 | 2 | 56 | 0 |
![]() | ALTAIR | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 33 | 4 | 29 | 0 |
![]() | AZZURRA SANDRIGO | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 0 |
![]() | OSPEDALETTO VICENZA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 25 | 11 | 14 | 0 |
![]() | CARMENTA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 25 | 17 | 8 | 0 |
![]() | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 18 | 3 | 0 |
![]() | UNION TORRI | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 17 | 21 | -4 | 0 |
![]() | RIVIERA BERICA | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 | 0 |
![]() | B.P. 93 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7 | 45 | -38 | 0 |
![]() | GRANTORTO | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 0 |
![]() | CAMISANO CALCIO 1910 | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 31 | -22 | 0 |
![]() | QUINTO VICENTINO | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 6 | 64 | -58 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.