| Andata - 10° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | ![]() | LONIGO | ![]() | ALTE CECCATO | 6 - 0 | ![]() |
| 29/11/2025 | ![]() | MONTECCHIO SAN PIETRO | ![]() | BRENDOLA | 0 - 1 | ![]() |
| 29/11/2025 | ![]() | NOVA GENS | ![]() | RIVEREEL SOSSANO | 0 - 2 | ![]() |
| 29/11/2025 | ![]() | SAREGO-LIONA ACADEMY | ![]() | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 0 - 0 | ![]() |
| 29/11/2025 | ![]() | SPES POJANA | ![]() | LONGARE CASTEGNERO | 1 - 3 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LONIGO | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 0 |
![]() | BRENDOLA | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 37 | 3 | 34 | 0 |
![]() | RIVEREEL SOSSANO | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 4 | 16 | 0 |
![]() | MONTECCHIO SAN PIETRO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 10 | 6 | 0 |
![]() | LONGARE CASTEGNERO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 |
![]() | SPES POJANA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 16 | -6 | 0 |
![]() | GAMBELLARA 1980 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 22 | -10 | 0 |
![]() | NOVA GENS | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 20 | -11 | 0 |
![]() | SAREGO-LIONA ACADEMY | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 14 | -9 | 0 |
![]() | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 39 | -31 | 0 |
![]() | ALTE CECCATO | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 24 | -19 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.