| Andata - 10° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | ![]() | CALCIO GAZZO | ![]() | FIDES SAN PIETRO IN GU | 4 - 0 | ![]() |
| 29/11/2025 | ![]() | GRANTORTO | ![]() | AZZURRA SANDRIGO | 0 - 2 | ![]() |
| 29/11/2025 | ![]() | JUNIOR MONTICELLO | ![]() | CARMENTA | 1 - 3 | ![]() |
| 29/11/2025 | ![]() | SAN LAZZARO SERENISSIMA | ![]() | FC VICENZA CITY | 5 - 0 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNION TORRI | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 73 | 3 | 70 | 0 |
![]() | CAMISANO CALCIO 1910 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 34 | 6 | 28 | 0 |
![]() | GRANTORTO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 16 | 14 | 0 |
![]() | AZZURRA SANDRIGO | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 52 | 7 | 45 | 0 |
![]() | CARMENTA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 29 | 23 | 6 | 0 |
![]() | SAN LAZZARO SERENISSIMA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 33 | -14 | 0 |
![]() | JUNIOR MONTICELLO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | 20 | -1 | 0 |
![]() | CALCIO GAZZO | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 0 |
![]() | B.P. 93 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 34 | -18 | 0 |
![]() | FIDES SAN PIETRO IN GU | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6 | 43 | -37 | 0 |
![]() | FC VICENZA CITY | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 96 | -93 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.