Ritorno - 15° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2025 | ![]() | VIATEK SANPAOLO ARISTON | ![]() | FIDES SAN PIETRO IN GU | 4 - 3 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | CASTELGOMBERTO LUX | ![]() | REAL BROGLIANO | 0 - 0 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | ALTAIR | ![]() | PEDEZZI 1950 | 1 - 4 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | SPES POIANA | ![]() | S.LAZZARO SERENISSIMA | 1 - 3 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | JUNIOR MONTICELLO | ![]() | LA CONTEA | 1 - 3 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | CRESOLE 80 | ![]() | MAROLA | 0 - 2 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | SAN VITALE 1995 | ![]() | BISSARESE | 2 - 2 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | 7 MULINI FIMON | ![]() | RIVIERA BERICA | 0 - 1 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SPES POIANA | 71 | 30 | 22 | 5 | 3 | 81 | 30 | 51 | 0 |
![]() | CASTELGOMBERTO LUX | 54 | 30 | 17 | 4 | 9 | 45 | 23 | 22 | 1 |
![]() | SAN VITALE 1995 | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 44 | 30 | 14 | 0 |
![]() | VIATEK SANPAOLO ARISTON | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 43 | 4 | 0 |
![]() | FIDES SAN PIETRO IN GU | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 44 | 28 | 16 | 0 |
![]() | JUNIOR MONTICELLO | 50 | 30 | 16 | 2 | 12 | 54 | 36 | 18 | 0 |
![]() | LA CONTEA | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 | 34 | 8 | 0 |
![]() | RIVIERA BERICA | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39 | 33 | 6 | 0 |
![]() | PEDEZZI 1950 | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 68 | 53 | 15 | 0 |
![]() | REAL BROGLIANO | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 39 | 43 | -4 | 0 |
![]() | BISSARESE | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 45 | -11 | 0 |
![]() | S.LAZZARO SERENISSIMA | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 21 | 38 | -17 | 0 |
![]() | MAROLA | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 29 | 55 | -26 | 0 |
![]() | CRESOLE 80 | 24 | 30 | 6 | 6 | 18 | 30 | 57 | -27 | 0 |
![]() | 7 MULINI FIMON | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 30 | 53 | -23 | 0 |
![]() | ALTAIR | 20 | 30 | 6 | 2 | 22 | 21 | 67 | -46 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.