Ritorno - 11° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2025 | ![]() | CALCIO TEZZE | ![]() | REAL SAN ZENO ARZIGNANO | 2 - 0 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | REAL BROGLIANO | ![]() | SAN VITALE 1995 | 5 - 0 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | J.F. KENNEDY | ![]() | CALCIO TRISSINO | 0 - 4 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | PONTE DEI NORI | ![]() | CASTELGOMBERTO LUX | 2 - 1 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | VALLE AGNO ACADEMY | ![]() | UNIONE LA ROCCA ALTAVSQ.B | 5 - 0 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | AZZURRA MAGLIO | ![]() | ALTAVALLE DEL CHIAMPO | 0 - 7 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CALCIO TRISSINO | 62 | 22 | 20 | 2 | 0 | 119 | 10 | 109 | 0 |
![]() | VALLE AGNO ACADEMY | 57 | 22 | 18 | 3 | 1 | 130 | 15 | 115 | 0 |
![]() | ALTAVALLE DEL CHIAMPO | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 81 | 35 | 46 | 0 |
![]() | CASTELGOMBERTO LUX | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 50 | 27 | 23 | 0 |
![]() | SAN VITALE 1995 | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 36 | 44 | -8 | 0 |
![]() | CALCIO TEZZE | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 38 | 50 | -12 | 0 |
![]() | UNIONE LA ROCCA ALTAVSQ.B | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 40 | 38 | 2 | 0 |
![]() | REAL BROGLIANO | 29 | 22 | 8 | 5 | 9 | 39 | 35 | 4 | 0 |
![]() | PONTE DEI NORI | 17 | 22 | 5 | 2 | 15 | 25 | 91 | -66 | 0 |
![]() | REAL SAN ZENO ARZIGNANO | 16 | 22 | 4 | 4 | 14 | 27 | 72 | -45 | 0 |
![]() | AZZURRA MAGLIO | 8 | 22 | 2 | 2 | 18 | 24 | 92 | -68 | 0 |
![]() | J.F. KENNEDY | 3 | 22 | 1 | 0 | 21 | 14 | 114 | -100 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.