Ritorno - 11° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2025 | ![]() | MONTECCHIO PRECALCINO | ![]() | TONIOLO R. | 0 - 7 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | CONCORDIA | ![]() | CRESOLE 80 | 0 - 2 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | LEODARI CALDOGNO ASD | ![]() | BISSARESE | 1 - 3 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | ZANE 1931 SQ.B | ![]() | CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA | 0 - 4 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | S.TOMIO A.S.D. | ![]() | MONTEVIALE | 6 - 3 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LEODARI CALDOGNO ASD | 56 | 21 | 18 | 2 | 1 | 116 | 13 | 103 | 0 |
![]() | S.TOMIO A.S.D. | 51 | 21 | 17 | 0 | 4 | 83 | 25 | 58 | 0 |
![]() | CALCIONOVOLEDO VILLAVERLA | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 67 | 29 | 38 | 0 |
![]() | CRESOLE 80 | 43 | 20 | 14 | 1 | 5 | 55 | 20 | 35 | 0 |
![]() | TONIOLO R. | 36 | 20 | 11 | 3 | 6 | 50 | 45 | 5 | 0 |
![]() | BISSARESE | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 71 | 40 | 31 | 0 |
![]() | ZANE 1931 SQ.B | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 41 | 80 | -39 | 0 |
![]() | CONCORDIA | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 52 | 48 | 4 | 0 |
![]() | MONTEVIALE | 8 | 20 | 1 | 5 | 14 | 29 | 68 | -39 | 0 |
![]() | MONTECCHIO PRECALCINO | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 25 | 119 | -94 | 0 |
![]() | ISOLA CASTELNOVO | 6 | 20 | 1 | 3 | 16 | 12 | 76 | -64 | 0 |
![]() | VIATEK SANPAOLO ARISTSQ.B | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 40 | -38 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.