Ritorno - 11° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2025 | ![]() | CASTELGOMBERTO LUX | ![]() | REAL BROGLIANO | 1 - 2 | ![]() |
12/04/2025 | ![]() | SAN VITALE 1995 | ![]() | J.F. KENNEDY | 8 - 0 | ![]() |
12/04/2025 | ![]() | S.LAZZARO SERENISSIMA | ![]() | PONTE DEI NORI | 3 - 0 | ![]() |
12/04/2025 | ![]() | SOVIZZO CALCIO | ![]() | CALCIO TRISSINO | 3 - 0 | ![]() |
12/04/2025 | ![]() | AZZURRA MAGLIO | ![]() | CALCIO TEZZE | 2 - 0 | ![]() |
12/04/2025 | ![]() | ALTAVALLE DEL CHIAMPO | ![]() | REAL SAN ZENO ARZIGNANO | 1 - 7 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAN VITALE 1995 | 64 | 22 | 21 | 1 | 0 | 105 | 6 | 99 | 0 |
![]() | S.LAZZARO SERENISSIMA | 49 | 22 | 14 | 7 | 1 | 63 | 15 | 48 | 0 |
![]() | SOVIZZO CALCIO | 46 | 22 | 14 | 4 | 4 | 61 | 23 | 38 | 0 |
![]() | REAL SAN ZENO ARZIGNANO | 45 | 22 | 14 | 3 | 5 | 59 | 24 | 35 | 0 |
![]() | AZZURRA MAGLIO | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 40 | 0 | 0 |
![]() | REAL BROGLIANO | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 48 | 30 | 18 | 0 |
![]() | CALCIO TEZZE | 30 | 22 | 9 | 3 | 10 | 53 | 50 | 3 | 0 |
![]() | CASTELGOMBERTO LUX | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 45 | -5 | 0 |
![]() | CALCIO TRISSINO | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 48 | 44 | 4 | 0 |
![]() | PONTE DEI NORI | 19 | 22 | 5 | 4 | 13 | 24 | 38 | -14 | 0 |
![]() | J.F. KENNEDY | 6 | 22 | 2 | 1 | 19 | 21 | 110 | -89 | 1 |
![]() | ALTAVALLE DEL CHIAMPO | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 6 | 143 | -137 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.