Ritorno - 11° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2025 | ![]() | BREGANZE 1919 | ![]() | ALTO ASTICO COGOLLO SSDRL | 6 - 0 | ![]() |
12/04/2025 | ![]() | LAKOTA S.S.D.A R.L. | ![]() | TONIOLO R. | 15 - 0 | ![]() |
12/04/2025 | ![]() | ASIAGO CALCIO 7 COMUNI | ![]() | CONCORDIA | 2 - 2 | ![]() |
12/04/2025 | ![]() | FULGOR THIENE | ![]() | PEDEMONTANA | 3 - 1 | ![]() |
12/04/2025 | ![]() | CALCIO SARCEDO | ![]() | POLEO ASTE | 1 - 4 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ASIAGO CALCIO 7 COMUNI | 55 | 22 | 18 | 1 | 3 | 125 | 28 | 97 | 0 |
![]() | CONCORDIA | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 138 | 37 | 101 | 0 |
![]() | PEDEMONTANA | 45 | 21 | 14 | 3 | 4 | 70 | 21 | 49 | 0 |
![]() | FULGOR THIENE | 42 | 22 | 12 | 6 | 4 | 77 | 30 | 47 | 0 |
![]() | BREGANZE 1919 | 41 | 20 | 12 | 5 | 3 | 91 | 22 | 69 | 0 |
![]() | BREGANZE | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 64 | 22 | 42 | 0 |
![]() | POLEO ASTE | 25 | 22 | 7 | 4 | 11 | 41 | 54 | -13 | 0 |
![]() | LAKOTA S.S.D.A R.L. | 22 | 21 | 6 | 4 | 11 | 49 | 52 | -3 | 0 |
![]() | GIAVENALE A.S.D. | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 50 | 82 | -32 | 0 |
![]() | ALTO ASTICO COGOLLO SSDRL | 19 | 21 | 6 | 1 | 14 | 32 | 63 | -31 | 0 |
![]() | CALCIO SARCEDO | 5 | 22 | 1 | 2 | 19 | 17 | 150 | -133 | 0 |
![]() | TONIOLO R. | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 14 | 207 | -193 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.