Ritorno - 11° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/04/2025 | ![]() | VECA RIVEREEL | ![]() | RIVIERA BERICA sq.B | 5 - 2 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | SAN VITALE 1995 SQ.B | ![]() | UNION OLMO CREAZZO A.SQ.B | 1 - 1 | ![]() |
12/04/2025 | ![]() | LONGARE CASTEGNERO | ![]() | CHIAMPO | 5 - 3 | ![]() |
12/04/2025 | ![]() | VALLE AGNO ACADEMY | ![]() | NOVA GENS sq.B | 1 - 2 | ![]() |
12/04/2025 | ![]() | UNIONE LA ROCCA ALTAVSQ.B | ![]() | UNION TORRI SQ.B | 0 - 2 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | BRENDOLA SQ.B | ![]() | CALCIO SOSSANO SQ.B | 2 - 8 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNION TORRI SQ.B | 58 | 22 | 18 | 4 | 0 | 93 | 18 | 75 | 0 |
![]() | UNIONE LA ROCCA ALTAVSQ.B | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 71 | 26 | 45 | 0 |
![]() | VECA RIVEREEL | 50 | 22 | 16 | 2 | 4 | 69 | 35 | 34 | 0 |
![]() | LONGARE CASTEGNERO | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 72 | 33 | 39 | 0 |
![]() | CALCIO SOSSANO SQ.B | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 55 | 49 | 6 | 0 |
![]() | VALLE AGNO ACADEMY | 32 | 23 | 10 | 2 | 11 | 48 | 46 | 2 | 0 |
![]() | CHIAMPO | 29 | 22 | 9 | 2 | 11 | 49 | 43 | 6 | 0 |
![]() | RIVIERA BERICA sq.B | 22 | 22 | 7 | 1 | 14 | 40 | 70 | -30 | 0 |
![]() | SAN VITALE 1995 SQ.B | 22 | 22 | 5 | 7 | 10 | 36 | 48 | -12 | 0 |
![]() | UNION OLMO CREAZZO A.SQ.B | 17 | 22 | 4 | 5 | 13 | 22 | 49 | -27 | 0 |
![]() | NOVA GENS sq.B | 14 | 22 | 4 | 2 | 16 | 25 | 77 | -52 | 0 |
![]() | BRENDOLA SQ.B | 7 | 22 | 2 | 1 | 19 | 25 | 111 | -86 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.