| Ritorno - 2° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | ![]() | BASSAN TEAM MOTTA | ![]() | LAMPO 1945 | 1 - 3 | ![]() |
| 18/01/2026 | ![]() | FIDES SAN PIETRO IN GU | ![]() | BISSARESE | 0 - 1 | ![]() |
| 18/01/2026 | ![]() | GRUMOLO | ![]() | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2 - 0 | ![]() |
| 18/01/2026 | ![]() | MAROLA | ![]() | RIVIERA BERICA | 2 - 0 | ![]() |
| 18/01/2026 | ![]() | REAL RAMPAZZO | ![]() | QUINTO VICENTINO | 1 - 3 | ![]() |
| 18/01/2026 | ![]() | SAN LAZZARO SERENISSIMA | ![]() | B.P. 93 | 1 - 3 | ![]() |
| 18/01/2026 | ![]() | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | ![]() | FC VICENZA CITY | 3 - 0 | ![]() |
| 18/01/2026 | ![]() | 7 MULINI FIMON | ![]() | JUNIOR MONTICELLO | 0 - 1 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | JUNIOR MONTICELLO | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 39 | 10 | 29 | 0 |
![]() | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 37 | 17 | 20 | 0 |
![]() | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 37 | 17 | 20 | 0 |
![]() | BISSARESE | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 31 | 15 | 16 | 0 |
![]() | QUINTO VICENTINO | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 30 | 19 | 11 | 0 |
![]() | RIVIERA BERICA | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 18 | 10 | 0 |
![]() | GRUMOLO | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 26 | 20 | 6 | 0 |
![]() | LAMPO 1945 | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 15 | 6 | 0 |
![]() | FIDES SAN PIETRO IN GU | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 22 | 24 | -2 | 0 |
![]() | 7 MULINI FIMON | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 24 | 28 | -4 | 0 |
![]() | SAN LAZZARO SERENISSIMA | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 26 | -3 | 0 |
![]() | B.P. 93 | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 30 | -7 | 0 |
![]() | REAL RAMPAZZO | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 13 | 31 | -18 | 0 |
![]() | MAROLA | 11 | 17 | 2 | 5 | 10 | 21 | 41 | -20 | 0 |
![]() | BASSAN TEAM MOTTA | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 16 | 38 | -22 | 0 |
![]() | FC VICENZA CITY | 3 | 17 | 1 | 0 | 16 | 16 | 58 | -42 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.