| Ritorno - 2° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | ![]() | RIVIERA BERICA | ![]() | MAROLA | 7 - 0 | ![]() |
| 17/01/2026 | ![]() | VALLI | ![]() | ABC LA MASIA SSDARL | 2 - 1 | ![]() |
| 18/01/2026 | ![]() | AGNO DIONISO | ![]() | CRESOLE 80 | 1 - 2 | ![]() |
| 18/01/2026 | ![]() | ALTAIR | ![]() | CA30 CALCIO | 1 - 3 | ![]() |
| 18/01/2026 | ![]() | MONTECCHIO SAN PIETRO | ![]() | RECOARO | 2 - 3 | ![]() |
| 18/01/2026 | ![]() | SAN VITALE 1995 | ![]() | OSPEDALETTO VICENZA | 2 - 0 | ![]() |
| 18/01/2026 | ![]() | VALDASTICO COSTA BARAUSSE | ![]() | CALCIONOVOLEDO-VILLAVERLA | 3 - 2 | ![]() |
| 18/01/2026 | ![]() | WEST LIONS UNITED A.S.D. | ![]() | LAKOTA S.S.D.A R.L. | 1 - 2 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABC LA MASIA SSDARL | 46 | 17 | 15 | 1 | 1 | 46 | 16 | 30 | 0 |
![]() | VALDASTICO COSTA BARAUSSE | 38 | 17 | 12 | 2 | 3 | 41 | 14 | 27 | 0 |
![]() | CA30 CALCIO | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 50 | 20 | 30 | 0 |
![]() | ALTAIR | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 38 | 28 | 10 | 0 |
![]() | CRESOLE 80 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 21 | 11 | 0 |
![]() | AGNO DIONISO | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 21 | 10 | 0 |
![]() | RECOARO | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 13 | 9 | 0 |
![]() | SAN VITALE 1995 | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 27 | 39 | -12 | 0 |
![]() | CALCIONOVOLEDO-VILLAVERLA | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 26 | 34 | -8 | 0 |
![]() | WEST LIONS UNITED A.S.D. | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 28 | -7 | 0 |
![]() | RIVIERA BERICA | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 23 | 26 | -3 | 0 |
![]() | MAROLA | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 26 | 54 | -28 | 0 |
![]() | LAKOTA S.S.D.A R.L. | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 35 | -22 | 0 |
![]() | MONTECCHIO SAN PIETRO | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 22 | 26 | -4 | 0 |
![]() | VALLI | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19 | 38 | -19 | 0 |
![]() | OSPEDALETTO VICENZA | 6 | 17 | 0 | 6 | 11 | 12 | 36 | -24 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.