Andata - 5° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | ![]() | RIVIERA BERICA | ![]() | CRESOLE 80 | 0 - 1 | ![]() |
11/10/2025 | ![]() | VALLI | ![]() | LAKOTA S.S.D.A R.L. | 4 - 0 | ![]() |
12/10/2025 | ![]() | ABC LA MASIA SSDARL | ![]() | SAN VITALE 1995 | 5 - 1 | ![]() |
12/10/2025 | ![]() | ALTAIR | ![]() | RECOARO | 0 - 1 | ![]() |
12/10/2025 | ![]() | CALCIONOVOLEDO-VILLAVERLA | ![]() | MAROLA | 3 - 4 | ![]() |
12/10/2025 | ![]() | VALDASTICO COSTA BARAUSSE | ![]() | CA30 CALCIO | 3 - 1 | ![]() |
12/10/2025 | ![]() | WEST LIONS UNITED A.S.D. | ![]() | OSPEDALETTO VICENZA | 2 - 2 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ABC LA MASIA SSDARL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 0 |
![]() | VALDASTICO COSTA BARAUSSE | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 13 | 0 |
![]() | ALTAIR | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 | 0 |
![]() | CRESOLE 80 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 0 |
![]() | SAN VITALE 1995 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 0 |
![]() | AGNO DIONISO | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 5 | 0 |
![]() | RECOARO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 |
![]() | CA30 CALCIO | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 10 | 1 | 0 |
![]() | VALLI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 15 | -4 | 0 |
![]() | MAROLA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 16 | -4 | 0 |
![]() | RIVIERA BERICA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 |
![]() | CALCIONOVOLEDO-VILLAVERLA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 0 |
![]() | OSPEDALETTO VICENZA | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
![]() | WEST LIONS UNITED A.S.D. | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
![]() | LAKOTA S.S.D.A R.L. | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
![]() | MONTECCHIO SAN PIETRO | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.