| Andata - 11° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | ![]() | ALTO ACADEMY | ![]() | ORSIANA | 7 - 0 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | ASIAGO CALCIO 7 COMUNI | ![]() | CALCIONOVOLEDO-VILLAVERLA | 1 - 0 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | CONCORDIA | ![]() | LAKOTA S.S.D.A R.L. | 1 - 2 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | RINO TONIOLO | ![]() | PEDEMONTANA | 0 - 1 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | ZANE 1931 | ![]() | POLEO ASTE | 1 - 0 | ![]() |
| 13/12/2025 | ![]() | CA30 CALCIO | ![]() | CALCIO S.TOMIO | 0 - 1 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ALTO ACADEMY | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 38 | 11 | 27 | 0 |
![]() | ZANE 1931 | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 25 | 12 | 13 | 0 |
![]() | ASIAGO CALCIO 7 COMUNI | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 0 |
![]() | CALCIO S.TOMIO | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 7 | 7 | 0 |
![]() | LAKOTA S.S.D.A R.L. | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 | 0 |
![]() | POLEO ASTE | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 12 | 5 | 0 |
![]() | PEDEMONTANA | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 |
![]() | CALCIONOVOLEDO-VILLAVERLA | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 | 0 |
![]() | CONCORDIA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 18 | 17 | 1 | 0 |
![]() | CA30 CALCIO | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 19 | -1 | 0 |
![]() | RINO TONIOLO | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 7 | 34 | -27 | 0 |
![]() | TONIOLO R. | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 15 | -13 | 0 |
![]() | ORSIANA | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 5 | 36 | -31 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.