Andata - 3° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/10/2025 | ![]() | BONARUBIANA | ![]() | AGNO DIONISO | 3 - 2 | ![]() |
10/10/2025 | ![]() | C.U.S VERONA -A.S.D. | ![]() | VAL D ILLASI CA5 | 2 - 2 | ![]() |
10/10/2025 | ![]() | CALCIO A5 ISOLA VICENTINA | ![]() | REAL SAN PIERO | 10 - 2 | ![]() |
10/10/2025 | ![]() | CRESOLE 80 | ![]() | OLIMPICA DOSSOBUONO | 3 - 2 | ![]() |
10/10/2025 | ![]() | FUTSAL CITTA MURATA | ![]() | FUTSAL MASON VICENTINO | 3 - 2 | ![]() |
10/10/2025 | ![]() | FUTSAL CORNEDO SQ.B | ![]() | VICENZA CALCIO A CINQUE S | 4 - 6 | ![]() |
10/10/2025 | ![]() | LEONICENA CALCIO A 5 | ![]() | N-TEAM 2017 | 3 - 5 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VICENZA CALCIO A CINQUE S | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 0 |
![]() | CALCIO A5 ISOLA VICENTINA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 18 | 7 | 11 | 0 |
![]() | VAL D ILLASI CA5 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 |
![]() | FUTSAL CITTA MURATA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 0 |
![]() | REAL SAN PIERO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 19 | -5 | 0 |
![]() | FUTSAL MASON VICENTINO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 0 |
![]() | CRESOLE 80 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 |
![]() | N-TEAM 2017 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0 |
![]() | C.U.S VERONA -A.S.D. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 |
![]() | LEONICENA CALCIO A 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 |
![]() | BONARUBIANA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 0 |
![]() | OLIMPICA DOSSOBUONO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 | 0 |
![]() | FUTSAL CORNEDO SQ.B | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 17 | -9 | 0 |
![]() | AGNO DIONISO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.