Andata - 3° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/10/2025 | ![]() | RIVEREEL SOSSANO | ![]() | NOVA GENS | 10 - 1 | ![]() |
12/10/2025 | ![]() | AZZURRA MAGLIO | ![]() | MONTECCHIO SAN PIETRO | 0 - 4 | ![]() |
12/10/2025 | ![]() | CALCIO TEZZE | ![]() | PONTE DEI NORI | 1 - 4 | ![]() |
12/10/2025 | ![]() | LONIGO | ![]() | SPES POJANA | 7 - 0 | ![]() |
12/10/2025 | ![]() | REAL BROGLIANO | ![]() | CASTELGOMBERTO LUX | 0 - 4 | ![]() |
12/10/2025 | ![]() | SAN VITALE 1995 | ![]() | REAL S. ZENO ARZIGNANO | 1 - 3 | ![]() |
12/10/2025 | ![]() | SAREGO-LIONA ACADEMY | ![]() | MONTEBELLO CALCIO 1911 | 2 - 0 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LONIGO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 |
![]() | RIVEREEL SOSSANO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 0 |
![]() | CASTELGOMBERTO LUX | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 0 |
![]() | PONTE DEI NORI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 |
![]() | SAN VITALE 1995 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
![]() | SPES POJANA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 0 |
![]() | CALCIO TEZZE | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 0 |
![]() | SAREGO-LIONA ACADEMY | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
![]() | MONTECCHIO SAN PIETRO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 |
![]() | REAL S. ZENO ARZIGNANO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
![]() | REAL BROGLIANO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
![]() | AZZURRA MAGLIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 15 | -13 | 0 |
![]() | NOVA GENS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | -15 | 0 |
![]() | MONTEBELLO CALCIO 1911 | -1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 1 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.