| Andata - 13° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | ![]() | DUEMONTI | ![]() | ALTAIR | 4 - 2 | ![]() |
| 20/12/2025 | ![]() | B.P. 93 | ![]() | CAMISANO CALCIO 1910 | 1 - 1 | ![]() |
| 20/12/2025 | ![]() | RIVIERA BERICA | ![]() | GRANTORTO | 1 - 0 | ![]() |
| 21/12/2025 | ![]() | AZZURRA SANDRIGO | ![]() | CARMENTA | 1 - 1 | ![]() |
| 21/12/2025 | ![]() | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | ![]() | UNION TORRI | 1 - 2 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DUEMONTI | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 66 | 5 | 61 | 0 |
![]() | ALTAIR | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 50 | 11 | 39 | 0 |
![]() | AZZURRA SANDRIGO | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 30 | 19 | 11 | 0 |
![]() | CARMENTA | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | 0 |
![]() | OSPEDALETTO VICENZA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 26 | 13 | 13 | 0 |
![]() | VIATEK SAN PAOLO ARISTON | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 34 | 24 | 10 | 0 |
![]() | UNION TORRI | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 23 | 22 | 1 | 0 |
![]() | RIVIERA BERICA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 23 | 22 | 1 | 0 |
![]() | CAMISANO CALCIO 1910 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | 34 | -14 | 0 |
![]() | B.P. 93 | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 | 56 | -47 | 0 |
![]() | GRANTORTO | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 | 0 |
![]() | QUINTO VICENTINO | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 81 | -73 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.