| Andata - 11° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | ![]() | ALTAIR | ![]() | BISSARESE | 0 - 1 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | MONTEVIALE | ![]() | CRESOLE 80 | 0 - 2 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | OSPEDALETTO VICENZA | ![]() | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 2 - 3 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | QUINTO VICENTINO | ![]() | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 0 - 12 | ![]() |
| 06/12/2025 | ![]() | SOVIZZO CALCIO | ![]() | RIVIERA BERICA | 3 - 0 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UNIONE LA ROCCA ALTAVILLA | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 97 | 1 | 96 | 0 |
![]() | BISSARESE | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 31 | 18 | 13 | 0 |
![]() | UNION OLMO CREAZZO A.S.D. | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | 14 | 21 | 0 |
![]() | RIVIERA BERICA | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 41 | 21 | 20 | 0 |
![]() | SOVIZZO CALCIO | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 29 | 15 | 14 | 0 |
![]() | CRESOLE 80 | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 16 | 3 | 0 |
![]() | ALTAIR | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 24 | 16 | 8 | 0 |
![]() | QUINTO VICENTINO | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 43 | 39 | 4 | 0 |
![]() | OSPEDALETTO VICENZA | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 28 | -5 | 0 |
![]() | MONTEVIALE | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 14 | 41 | -27 | 0 |
![]() | VICENZA WOMENS F.C. A R.L | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 51 | -49 | 0 |
![]() | VICENZA WOMEN'S F.C.A R.L | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 51 | -49 | 0 |
![]() | VICENZA CALCIO FEMMINILE | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 51 | -49 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.